shirtplatform/core / Versions

Versions

VersionReleasedPHP constraintMagento constraintDeclared support
2.1.6~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.1.5~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.1.4~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.1.3~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.1.2~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.1.1~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.1.0~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.16~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.15~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.14~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.13~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.12~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.11~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.10~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.9~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.8~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.7~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.6~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.5~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.4~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.3~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.2~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.1~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
2.0.0~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0*Declared support
0.1.85~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.84~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.83~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.82~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.81~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.80~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.79~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.78~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.77~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.76~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.75~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.74~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.73~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.72~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.71~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.70~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.69~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.68~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.67~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.66~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.65~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.64~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.63~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.62~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.61~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.60~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.59~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.58~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.57~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.56~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.55~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.54~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.53~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.52~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.51~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.50~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.49~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.48~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.47~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.46~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.45~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.44~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.43~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.42~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.41~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.40~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.39~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.38~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.37~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.35~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.34~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.33~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.32~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.31~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.30~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.29~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.28~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.27~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.26~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.25~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.24~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.23~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.22~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.21~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.20~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.19~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0|~101.0Declared support
0.1.18~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0Declared support
0.1.17~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0Declared support
0.1.16~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0Declared support
0.1.15~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0Declared support
0.1.14~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0Declared support
0.1.13~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0Declared support
0.1.12~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0Declared support
0.1.11~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0Declared support
0.1.10~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0Declared support
0.1.9~5.6.0|~7.0.0|>=7.1.0~100.0Declared support

Show older versions